商品コード | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 |
|
|||
産地 |
![]() / |
|||
容量 | 希望小売価格(税別) |
![]() |
||
分類 | タイプ | // | ||
アルコール度 | % | JANコード | ||
味の分類 | ||||
箱外寸(mm)/入数 | 縦 × 横 × 高さ / 本入 | |||
瓶外寸(mm) | 高さ × 径 | |||
年間生産量 | 栽培面積 | |||
ヘクタール当り収量 | ||||
土壌 | ||||
ぶどう品種 | ||||
ヴィンテージ特徴 | ||||
栽培 | ||||
醸造 | ||||
熟成 | ||||
瓶詰日/販売日 | / | |||
ワイン味わい | ||||
批評・受賞歴 | ||||
その他 |
TEL : (0766) 72-8680(代)FAX : (0766) 72-8681
E-mail : wine@village-cellars.co.jp
URL : http://www.village-cellars.co.jp/